ZYC復(fù)合圓錐破碎機(jī)
產(chǎn)品簡介:
ZYC系列復(fù)合圓錐破碎機(jī),,可廣泛應(yīng)用于金屬與非金屬礦,、水泥廠,、建筑,、砂石冶金等行業(yè)。適用于鐵礦石,、有色金屬礦石,、花崗巖,、石灰石,、石英巖、沙巖,、鵝卵石等,。破碎腔型:C ——粗碎腔型;M ——中腔腔型,;F ——細(xì)碎腔型,;EF——超細(xì)碎腔型。
應(yīng)用領(lǐng)域: ZYC系列復(fù)合圓錐破碎機(jī),,可廣泛應(yīng)用于金屬與非金屬礦,、水泥廠、建筑,、砂石冶金等行業(yè),。
適用物料: ZYC系列復(fù)合圓錐破碎機(jī),適用于鐵礦石,、有色金屬礦石,、花崗巖、石灰石,、石英巖,、沙巖、鵝卵石等,。
- 設(shè)備咨詢 索取報價 "> 設(shè)備咨詢 索取報價
工作原理
工作時,,由電動機(jī)通過三角帶、主機(jī)帶輪、傳動軸,、小錐齒輪,、大錐齒輪帶動外銅旋轉(zhuǎn),破碎圓錐軸心線在外銅的迫動下做旋轉(zhuǎn)擺動,,使得破碎壁表面時而靠近又時而離開軋臼壁的表面,,從而使物料在定錐與動錐組成的環(huán)形破碎腔內(nèi)不斷地受到?jīng)_擊、擠壓和彎曲而破碎,。經(jīng)過多次擠壓,、沖擊和彎曲后,物料破碎至要求粒度,,經(jīng)下部排出,。
技術(shù)參數(shù)
規(guī)格 | 腔型 | 給 料 尺 寸 (mm) |
排 料 口 尺 寸 (mm) |
電 機(jī) 功 率 |
開路破碎,對應(yīng)排礦口的生產(chǎn)能力(t/h) 閉邊排料口(mm) |
重 量(kg) |
|||||||||
6 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 38 | 51 | 64 | ||||||
ZYC600 | C | 95 | 10 | 37-45 | 20 | 25 | 30 | 35 | 45 | 50 | 76 | 5300 | |||
M | 72 | 6 | 37-45 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 60 | 5300 | |||
ZYC1000 | C | 160 | 13 | 90-110 | 80 | 100 | 135 | 150 | 175 | 235 | 10800 | ||||
M | 115 | 10 | 90-110 | 65 | 75 | 90 | 120 | 135 | 150 | 10800 | |||||
F | 80 | 8 | 90-110 | 52 | 62 | 72 | 78 | 115 | 10510 | ||||||
EF | 50 | 6 | 90-110 | 50 | 55 | 65 | 70 | 102 | 10510 | ||||||
ZYC1200 | C | 180 | 13 | 110-132 | 115 | 135 | 150 | 180 | 200 | 260 | 15500 | ||||
M | 130 | 10 | 110-132 | 100 | 110 | 120 | 135 | 165 | 175 | 15500 | |||||
F | 90 | 10 | 110-132 | 80 | 105 | 110 | 140 | 15500 | |||||||
EF | 60 | 6 | 110-132 | 60 | 74 | 105 | 110 | 130 | 15500 | ||||||
ZYC1380 | C | 215 | 19 | 185-220 | 200 | 220 | 260 | 350 | 440 | 26300 | |||||
M | 160 | 16 | 185-220 | 155 | 180 | 200 | 220 | 26300 | |||||||
F | 115 | 13 | 185-220 | 150 | 190 | 210 | 230 | 26300 | |||||||
EF | 76 | 8 | 185-220 | 122 | 148 | 185 | 200 | 26300 | |||||||
ZYC1500 | C | 235 | 22 | 185-220 | 265 | 310 | 420 | 525 | 580 | 37750 | |||||
M | 175 | 19 | 185-220 | 215 | 240 | 265 | 320 | 37750 | |||||||
F | 130 | 13 | 185-220 | 180 | 210 | 235 | 255 | 275 | 37750 | ||||||
EF | 90 | 10 | 185-220 | 148 | 178 | 200 | 220 | 37750 | |||||||
ZYC1680 | C | 267 | 22 | 250-300 | 330 | 390 | 525 | 655 | 725 | 44300 | |||||
M | 203 | 16 | 250-300 | 230 | 270 | 300 | 330 | 44300 | |||||||
F | 140 | 13 | 250-300 | 185 | 225 | 265 | 340 | 44300 | |||||||
EF | 95 | 10 | 250-300 | 180 | 220 | 260 | 335 | 44300 |
以上產(chǎn)量按破碎中等硬度的石灰石測定